PP, PE каплау торба җитештерү линиясе
Продукциянең детальләре
Экструзия линиясенең төп җиһазлары
|
|
1 | SJ-90/33 Автоматик коры туклану системасы белән бер винт экструдер |
| SIEMENS PLC инглиз / кытай менюсы белән |
2 | Маркировка сызыгы өчен SJ25 бер винт экструдер |
3 | башы 16-63 мм, югары тизлек дизайны белән 16-63 мм торба җитештерә |
4 | Вакуум Калибрлау берәмлеге 9 м озынлыкта |
5 | SJ50 каплау төсе өчен бер винт экструдер |
6 | Pe каплау төсле торба сызыгы |
7 | 6м озынлыктагы югары эффектив сиптерү суыту танкы |
8 | Speedгары тизлектәге машина |
9 | Dustгары тизлектә тузан булмаган кисүче |
10 | Ике позитон Виндер 16-63 мм |
11 | Электр белән идарә итү системасы |
12 | Запас частьлар исемлеге |
1.SJ-90 / 33Сингле винт экструдер
SIEMENS PLC инглиз / кытай менюсы белән
Винт һәм баррель | Жушан (Jinзиньцин) | |
Материал | 38CrMoAIA | |
Нитрид катлам калынлыгы | 0,7-1,0 мм | |
Винт каты | HV740 Nlt. | |
Баррель каты | HV940 Nlt. | |
Винт диаметры | 90 мм | Бер винт |
Винт әйләнү тизлеге | 120 сәгать | |
L / D. | 33: 1 | |
Баррель җылыту ысулы | Датсыз җылыту | |
Atingылыту зоналары | 5 зона | AC моторы |
Гомуми көч | 40Кв | |
Atingылыту көче | 8КВт * 5 | |
Суыту ысулы | Fanава җылыткычын суыту | |
Фанат көче | 5 * 0.37Кв | |
Мотор йөртү | AC моторы | |
Көч | 132 кВт | Gomao Gear |
Саклагыч | Техник тартма | |
Техника төре | Гелик җиһазлар | |
Atылылык белән эшкәртү | Карбуризацияләнгән тартма | |
Бәйләү ысулы | Турыдан-туры | |
Дегаслау берәмлеге | Су-чисталы вакуум насосы 7,5 КВт |
2.4Jc сызыгын билгеләр өчен 2.SJ25 бер винт экструдер
3. speedгары тизлек дизайны торба формалары
Баш диапазоны | 16-63 мм | |
Күпме үлә | Бер комплект | |
Dieлем материалы | 40Кр сүнде | |
Спираль дизайнлы иң яңа технология. Сыйфатны ныгыту өчен азотлы 40Cr корыч яхшы сыйфат.Die-ның иң яңа дизайны җиңел көйләнә торган фактлар белән
|
4. Вакуум калибрлау берәмлеге 9 м озынлыкта
Centralзәк биеклек | 1100 мм | Ышанычлы үзенчәлекләр белән вакуум калибраторларының яңа буыны: l Температураның төгәл күрсәтмәсе l Датсыз материаллардан эшләнгән оптимальләштерелгән торба эше l unitайланма вакуум насос, су насосы, алга-артка мотор һәм контроль тартма белән җиһазландырылган.Система су агымын, су дәрәҗәсен, су температурасын, автомобиль су белән тәэмин итүне, су агызуны һәм басымны контрольдә тоту өчен эшләнгән. Unitайланма тулысынча автоматлаштырылган, бу гадәти суыту системасыннан аерылып тора. |
Мотор | AC 0,75 кВ | |
Танк материалы | 304 # Датсыз корыч | |
Centralзәк биеклекне бераз көйләргә мөмкин | ||
Озын хәрәкәт берәмлеге белән | ||
Су насосы | 2 кисәк | |
Су насосының көче | 5.5 кВт | |
Вакуум насосы | 2 кисәк | |
Вакуум насосының көче | 4kw | |
Theиһазның озынлыгы | 9000 мм | |
Theиһазларның киңлеге | 600 мм | |
Автоматик контроль системасы | Бер комплект |
5.SJ50 бердәнбер csrew экструдеры капланган торба формасы - югары тизлек дизайны
6.Сыйфатлы суыткыч танк
Centralзәк биеклек | 1100 мм | Unitайланматулысынча автоматик. танк пасовкасыз корычтан, спрей очлары ABSдан эшләнгән
| ||
Мотор | AC 5.5 кВт | |||
Танк материалы | Тутыкмас корыч | |||
Centralзәк биеклекне бераз көйләргә мөмкин | ||||
Озын хәрәкәт берәмлеге белән | ||||
Метод | Мәҗбүри сиптерү | |||
Су насосы | 1 кисәк | |||
Вакуум насосының көче | 7.5 кВт | |||
Theиһазның озынлыгы | 30м | |||
Theиһазларның киңлеге | 600 мм | |||
Автоматик контроль системасы | Бер комплект |
7.Кодлы җайланма
Siemens сенсорлы экран берәмлеге белән югары тизлекле Катер машинасы
Функциясе: HDPE торбасын озынлыкта кисегез | |||
1 | Катер төре | Автометрны санау кисүче | |
2 | Уңайлы кисү торбасы диаметры | 16-160 мм | |
3 | Кисү тизлеге | Синхронизация, озынлыкта автоматик кисү | |
4 | Мотор көче | KW | 2.2 |
5 | Күрү материалы | Эретелгән корыч | |
6 | Кысу режимы | Пневматик йөртү | |
7 | Кисү контроле | ПЛК контроле | |
8 | Максималь кисү калынлыгы | mm | 18 |
9 | Уңайлы кисү тизлеге | м / мин | 12 |
10 | Машина үлчәме | mm | 2100X610X1360 |
Ике позицияле әйләндергеч машина 16-63 мм бер комплект
Без төрле төр торба машинасын эшли алабыз